Diferentes tipos de chip possuem diferentes tamanhos e configurações de memória, o que por sua vez afeta a quantidade de informação que se pode guardar em cada um deles, bem como outros fatores importantes.
Na seguinte tabela poderá encontrar as principais diferenças técnicas entre os chips mais populares existentes na nossa loja. Saiba como escolher o mais adequado para os seus projetos:
| NTAG®213 | NTAG®215 | NTAG®216 | MIFARE Ultralight® EV1 | MIFARE® Classic 1K |
Descrição | O NTAG213 é o chip NTAG base e o mais popular. Com uma excelente capacidade de leitura, é ideal para iniciar os seus projetos NFC. | O chip "intermédio”. Boa memória, mas disponibilidade limitada comparada ao NTAG216. | O chip NTAG216 é um chip com maior capacidade de armazenamento, tornando-o adequado para usos com mais exigência a nível de memória. | O chip Mifare Ultralight EV1 é ideal para incluir URLs curtos em produtos como pulseiras e porta-chaves a um custo reduzido. Também é usado para fins de bilhética. | Ideal para uso em bilhética de transportes públicos, cartões de fidelidade, bilhética de eventos, entre outros. Não recomendado para o uso geral NFC em telemóveis. |
Memory1 | 180 | 540 | 924 | 64 | 1024 |
User Memory2 | 144 | 504 | 888 | 46 | 716 |
Max URL length3 | 132 | 492 | 854 | 41 | 256 |
Max text length4 | 130 | 490 | 852 | 39 | 709 |
Universal Comp. 5 | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
ScanStrength 6 | Muito Alta | Alta | Alta | Alta | Média |
NFC Forum | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
Cryptography 8 | Não | Não | Não | Não | Sim |
Para mais informações sobre as características técnicas dos chips e as suas utilizações, contacte-nos!